76-004 Trawica - 18-400 Pniewo
A - 76-004 Trawica
| 14,2 km | 13 min | Kieruj się na Trasa 6/E28 na północny wschód |
| 38,8 km | 36 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 6/E28 Przejedź przez 2 rond(a) |
| 0,1 km | 1 min | Jedź dalej prosto przez Plac Zwycięstwa |
| 0,3 km | 1 min | Plac Zwycięstwa skręca łagodnie w prawo i przechodzi w Jana Pawła II |
| 0,3 km | 2 min | Skręć w lewo w Zamkowa |
| 0,4 km | 2 min | Kontynuuj wzdłuż Garncarska |
| 4,0 km | 5 min | Kontynuuj wzdłuż Gdańska Przejedź przez 1 rondo |
| 97,6 km | 1 godz. 33 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 6/E28 Przejedź przez 2 rond(a) |
| 12,6 km | 8 min | Skręć w prawo w Obwodnica Trójmiasta |
| 10,1 km | 6 min | Kontynuuj wzdłuż Aleja Kazimierza Jagiellończyka |
| 0,4 km | 1 min | Zjedź w kierunku Kartuska |
| 0,6 km | 2 min | Skręć w lewo w Kartuska |
| 1,4 km | 3 min | Skręć łagodnie w prawo, pozostając na Kartuska |
| 7,2 km | 8 min | Skręć w prawo w Aleja Armii Krajowej |
| 53 m | 1 min | Skręć łagodnie w prawo w Węzeł Unii Europejskiej |
| 1,0 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Podwale Przedmiejskie |
| 0,8 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Ułańska |
| 56,2 km | 51 min | Skręć łagodnie w prawo w Trasa 7/E77 |
| 22 m | 1 min | Skręć łagodnie w lewo, pozostając na Trasa 7/E77 |
| 67,8 km | 57 min | Skręć w prawo w Trasa 22/Trasa 7/E77 Jedź dalej drogą E77 |
| 0,7 km | 1 min | Skręć w lewo na rozwidleniu |
| 31,7 km | 28 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 7/E77 |
| 0,9 km | 1 min | Skręć w lewo w Olsztyńska |
| 72 m | 1 min | Skręć w prawo w Krzysztofa Mrongowiusza |
| 45 m | 1 min | Skręć w lewo, pozostając na Krzysztofa Mrongowiusza |
| 0,4 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Daszyńskiego |
| 0,4 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 58 |
| 0,9 km | 1 min | Skręć w lewo w Mierkowska |
| 12,7 km | 11 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 58 |
| 13,4 km | 12 min | Skręć w lewo, pozostając na Trasa 58 |
| 10,1 km | 9 min | Skręć w lewo, pozostając na Trasa 58 |
| 17,9 km | 16 min | Skręć łagodnie w prawo, pozostając na Trasa 58 |
| 1,8 km | 2 min | Skręć w prawo w Trasa 53/Trasa 58 Jedź dalej drogą Trasa 53 |
| 0,4 km | 1 min | Na Rondo Grota-Roweckiego zjazd nr 2 w Tadeusza Kościuszki |
| 0,3 km | 1 min | Na rondzie zjazd nr 1 w Odrodzenia |
| 38,2 km | 33 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 53 |
| 0,5 km | 1 min | Skręć w lewo w Henryka Sienkiewicza |
| 0,4 km | 1 min | Kontynuuj wzdłuż Stacha Konwy |
| 2,3 km | 3 min | Skręć w lewo w Reymonta |
| 12,8 km | 14 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 645 |
| 4,3 km | 5 min | Skręć w prawo, pozostając na Trasa 645 |
| 37,9 km | 43 min | Skręć w lewo, pozostając na Trasa 645 |
| 2,8 km | 5 min | Skręć łagodnie w prawo w Generała Władysława Sikorskiego |
| 2,0 km | 2 min | Skręć w prawo w Szosa Zambrowska |
| 3,8 km | 3 min | Kontynuuj wzdłuż Trasa 63 |
| 4,9 km | 6 min | Skręć łagodnie w lewo w Trasa 679 |
| 1,8 km | 4 min | Skręć w lewo |
B - 18-400 Pniewo